| 2007-2008シーズン 長野県バスケットボール大会予定表 (4-9月) |
| 2006年度後半(10-3月): 2007年度後半(10-3月) |
| 規模 | 日程 | 大会名 | カテ | 開催場所 | |
| 市町村 | 体育館 | ||||
| 4月 | |||||
| 長野県 | /8 | 審判技術講習会 | 一般 | 長野市 | |
| /15 | 長野市ミニバス教室開講式 | ミニ | 長野市 | 各教室 | |
| /15,21-22 | 第62回国民体育大会 成年男子・ 女子最終選考会 | 松本市 | 豊科南社会体育館 諏訪市清水町体育館 佐久市総合体育館 須坂市北部体育館 松本市総合体育館(サブ) 松本平広域公園信州スカイパーク体育館 松本市南部体育館 |
||
| /28-29 | 北信中学校選手権大 | 中学 | 長野市 | 南長野運動公園体育館 | |
| 北信越 | /14-15 | 近県バスケットボール選手権( 高校男子・ 高校女子) | 高校 | 新潟県 | 上越市総合体育館 |
| 全国 | 予定なし | ||||
| 5月 | |||||
| 長野県 | /3-5 | 第15回長野カップ争奪大会(男子・女子) | 中学 | 山ノ内町 | ホテルタガワ体育館 |
| /4-5 | 第8回レザンカップ中学大会 | 中学 | 塩尻市 | 塩尻市立体育館 塩尻西小学校体育館 |
|
| /10 | 長野市内リーグ春季大会開会式 | 一般 | 長野市 | 長野運動公園体育館 | |
| /11-13 | 高校総体北信地区予選( 男子・ 女子) | 高校 | 各地区 | 千曲市更埴体育館 須坂北部体育館 |
|
| /12-13 | 高校総体東信地区予選( 男子・ 女子) | 高校 | 各地区 | 小諸市総合体育館 小諸商業 |
|
| /12-13 | 高校総体中信地区予選( 男子・ 女子) | 高校 | 松本市 | 松本工業 松商学園 |
|
| /12-13 | 高校総体南信地区予選( 男子・ 女子) | 高校 | 各地区 | 上伊那農業 伊那北 |
|
| /13 | 飯伊ミニバス連盟新人戦優勝大会 | ミニ | 高森町 | 高森町民体育館ほか | |
| /19 | 北信高校総体(定時制・通信制) | 高校 | 長野市 | 長野工業高校 | |
| /19 | 中信高校総体(定時制・通信制) | 高校 | 松本市 | 松本筑摩高校 | |
| /19 | 南信高校総体(定時制・通信制) | 高校 | 南信 | 赤穂高校ほか | |
| /19-20 | 北信一般親善大会( 男子・ 女子) | 一般 | 長野市 | ホワイトリング 南長野運動公園体育館 |
|
| /19-20 | 第50回松本市民体育大会春季大会 | 中学 | 松本市 | 山辺中ほか | |
| /20 | 第23回佐久地区中学技術交歓大会 | 中学 | 佐久市 | 佐久東中ほか | |
| /20 | 上田市協会技術強化大会 | 一般 | 上田市 | 上田城跡公園体育館 | |
| /26-27 | 第26回全国ママさん県予選大会 | まま | 長野市 | ||
| /26-27 | 浜記念オープン大会 | 一般 | 諏訪市 | ||
| /26-27 | 第8回もみじカップ | ミニ | 箕輪町 | 箕輪社会体育館 | |
| /27 | 第7回県FID連盟交歓大会 兼 県障害者スポーツ大会予選 |
FID | 上田市 | ||
| 北信越 | /3-5 | 第41回笹本杯北信越学生春季リーグ戦 | 富山県 | ||
| 全国? | /27-6/3 | 第57回西日本学生バスケットボール選手権 | 大学 | 大阪府 | 大阪府立体育会館 なみはやドーム 大阪市立中央体育館 |
| 6月 | |||||
| 長野県 | /1-3 | 県高等学校総合体育大会( 男子・ 女子) | 高校 | 上田市 | 上田自然運動公園体育館 上田市民体育館 小諸市総合体育館 東御中央公園第一体育館 |
| /2-3 | 第26回須坂市協会長杯大会 | 一般 | 須坂市 | 須坂市民体育館ほか | |
| /3 | 佐久市長杯争奪小学校区対抗ミニバス選手権 | ミニ | 佐久市 | 野沢体育センターほか | |
| /9 | 第1回ミニバス長野市内交歓会 | ミニ | 長野市 | ホワイトリング | |
| /9-10 | 長野市内中学校大会 | 中学 | 長野市 | 各中学 | |
| /10 | 県高等学校定時制大会 | 高校 | 南信 | ||
| /16 | 北信濃ミニバス交流大会 | ミニ | 北信 | 平岡小ほか | |
| /17 | 中野市民大会 | 一般 | 中野市 | 中野市民体育館 | |
| /17 | 第4回千曲市長杯大会 | 一般 | 千曲市 | 戸倉体育館 | |
| /23-24 | 北信中学校大会( 男子・ 女子) | 中学 | 長野市 | ||
| /?? | 東信中学校大会( 男子・ 女子) | 中学 | 東信 | ||
| /?? | 中信中学校大会( 男子・ 女子) | 中学 | 中信 | ||
| /?? | 南信中学校大会( 男子・ 女子) | 中学 | 南信 | ||
| /30 | 企業親善大会(東北信) | 一般 | 東御市 | 東御市体育館 | |
| /30-7/1 | 技術講習会 | 一般 | 上田市 | ||
| 北信越 | /15-17 | 北信越高校総合体育大会( 男子・ 女子) | 高校 | 新潟県 | 新潟市東総合スポーツセンター 新潟西総合スポーツセンター 亀田総合体育館 |
| /16-17 | FID東海北信越大会 | FID | 岐阜県 | ||
| /23-24 | 北信越教員大会 | 教員 | 長岡 | ||
| /30-7/1 | 甲信越大学定期戦会 | 未定 | |||
| 全国 | 予定なし | ||||
| 7月 | |||||
| 長野県 | /1 | アルプスカップ | ママ | 松本市 | 松本市南部体育館 |
| /1 | 第2回WP杯争奪上伊那・飯伊大会 | ミニ | 下伊那 | 赤穂小ほか | |
| /1 | 第43回春季下諏訪町大会 | 一般 | 下諏訪 | 下諏訪南小 | |
| /7-8 | 第6回長野県学生選手権( 男子・ 女子) | 学生 | 松本市 | 信州大学体育館 | |
| /8 | クラブ交歓会 | 一般 | 四地区 | 県内各地体育館 | |
| /8 | 第13回上伊那交歓大会 | ミニ | 箕輪町 | 箕輪町民体育館ほか | |
| /14-15 | 第2回ミニバス市内交歓会 | ミニ | 長野市 | ホワイトリング | |
| /14-15 | 第9回南信一般男子・女子大会( 男子・ 女子) | 一般 | 伊那市 | 伊那市民体育館ほか | |
| /15-16 | 県中学総合体育大会( 男子・ 女子) | 中学 | 長野市 | 赤穂小ほか | |
| /15,22 | 北信濃ミニバス交流大会 | ミニ | 中野市 | 中野市民体育館ほか | |
| /28 | 第37回岡谷市民大会 | 中学 | 岡谷市 | 岡谷市民総合体育館 | |
| /28 | 第3回佐久市少女ミニバス大会 | ミニ | 佐久市 | 佐久市総合体育館 | |
| 北信越 | /28-29 | 第27回北信越ブロックスポーツ少年団競技別交流大会 | ミニ | 長野市 | 南長野運動公園体育館 |
| 全国 | /27-28 | 第26回全国ママさん交歓大会 | まま | 千葉県 | |
| 8月 | |||||
| 長野県 | /5 | 富士通レッドウェーブ・バスケ教室(見学は自由) | 中学 | 長野市 | 長野運動公園体育館 |
| /5 | 第4回千曲市民体育祭 | 一般 | 千曲市 | 更埴体育館 | |
| /9-11 | サマーキャンプ in 松本 | 高校 | 松本市 | 松本市総合体育館 | |
| /11-12 | 第12回長野カップミニバス大会 | ミニ | 長野市 | ホワイトリング 長野運動公園 豊野 |
|
| /18 | ガールズバスケットボールキャンプ | ミニ | 塩尻市 | 塩尻市丘中学校 | |
| /26 | 第26回県ミニバス優勝大会(男子) | ミニ | 佐久市 | 望月体育館 野沢体育センター 浅間体育センター 佐久穂町しらかば社会体育館 東地区社会体育館 大沢地区社会体育館 |
|
| 北信越 | /7-8 | 北信越中学総合体育大会( 男子・ 女子) | 中学 | 長野県 | 長野運動公園体育館 |
| /18-19 | 第9回北信越家庭婦人バスケットボール大会 | まま | 福井県 | ||
| /25-26 | 北信越国民体育大会( 成男・ 成女・ 少男・ 少女) | 全般 | 福井県 | ||
| 全国 | 7/28-8/3 | 平成19年度全国高等学校総合体育大会(
男子・
女子)
第60回高等学校選手権大会 |
高校 | 佐賀県 | 佐賀県唐津市文化体育館 鎮西町スポーツセンター他 |
| /1-5 | 全日本歯科学生大会 | 学生 | 長野県 | ||
| /2-5 | 第17回全国高等学校定時制通信制大会 | 高校 | 東京都内 | ||
| /17-18 | 全国官公庁大会 | 一般 | 長野県 | ||
| /8-11 | 第45回男子全日本教員選手権大会 | 教員 | 大分県 | ||
| /8-11 | 第37回女子全日本教員選手権大会 | 教員 | 大分県 | ||
| /上旬 | 第12回FIDジャパン・チャンピオンシップ大会 | FID | 未定 | ||
| /21-23 | 第37回全国中学校大会( 男子・ 女子) | 中学 | 山形県 | ||
| /23-24 | 第42回全国高等専門学校体育大会( 男子・ 女子) | 高校 | 愛媛県 | ||
| 9月 | |||||
| 長野県 | /1-2 | 全国高校選抜バスケ地区予選(北信 男子・ 女子) | 高校 | 長野市 | ホワイトリング 長野運動公園総合体育館 |
| /1-2 | 全国高校選抜バスケ地区予選(東信 男子・ 女子) | 高校 | 佐久市 | 佐久市総合体育館ほか | |
| /1-2 | 全国高校選抜バスケ地区予選(中信 男子・ 女子) | 高校 | 松本市 安曇野市 |
田川高校 明科高校 |
|
| /1-2 | 全国高校選抜バスケ地区予選(南信 男子・ 女子) | 高校 | 諏訪 | 諏訪実業ほか | |
| /2 | 長野県ミニバス優勝大会(女子) | ミニ | 飯田市 | 松川町民体育館 喬木中央社会体育館 飯田市鼎体育館 高森町民体育館 高陵中学校体育館 |
|
| /4 | 長野市内リーグ秋季大会開会式 | 一般 | 長野市 | 長野運動公園体育館 | |
| /8,9 | 上小地区中学秋季大会 | 中学 | 上田市 | 上田一中ほか | |
| /9,22-23 | 県一般男子・女子大会( 男子・ 女子) | 一般 | 飯田市 | ||
| /9 | 県障害者スポーツ大会 | FID | 松本市 | ||
| /15-16 | 第24回佐久地区中学技術交歓大会 | 中学 | 佐久市 | 佐久市総合体育館ほか | |
| /16-17 | 全国高校選抜バスケ県予選( 男子・ 女子) | 高校 | 長野市 | 長野運動公園総合体育館 南長野運動公園体育館 |
|
| /24 | 第7回ミニバス湯川交流ジュニア大会 | ミニ | 佐久市 | 佐久市総合体育館 | |
| /24 | 第5回ケーブルテレビ杯争奪ミニバス選手権 | ミニ | 伊那市 | 伊那勤労者福祉センター体育館ほか | |
| /24 | 第7回北信フレンドリーカップ | ミニ | 長野市 | ホワイトリング | |
| /29-30 | GBC 3on3 Tournaments The 6th | 3on3 | 松本市 | i-City駐車場特設コート (29日) 花時計公園(30日:松本市) |
|
| 北信越 | /8-9 | 北信越定時制大会 | 高校 | 福井県 | |
| /29-30 | 第12回中日本バスケ選手権大会( 男子・ 女子) | 一般 | 奈良県 | 奈良県立橿原公苑第1体育館 | |
| 全国 | /15-18 | 日本スポーツマスターズ2007( 男子・ 女子) | シニア | 滋賀県 | |
| 2006年度後半(10-3月): 2007年度後半(10-3月) |
| スケジュールリンク | |||||||||
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |