全国中学校体育大会(女子)
| 主催: |
開催日程 : 8月下旬
参加チーム : 各地区の代表
出場までの道のり
第一関門: 長野県予選
第二関門: 北信越予選
過去の優勝チーム(女子)
| 回数 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 結果 | |
| 49 | R1 | 2019 | 和歌山 | 八王子第一 | 高南 | トーナメント表・予選 |
| 48 | H30 | 2018 | 山口 | 八王子第一 | 取石 | トーナメント表・予選 |
| 47 | H29 | 2017 | 沖縄 | 豊野(埼玉) | 二島(福岡) | トーナメント表・予選 |
| 46 | H28 | 2016 | 福井 | 豊野(埼玉) | 京都精華学園(京都) | トーナメント表・予選 |
| 45 | H27 | 2015 | 岩手 | 山口(埼玉) | 布水(石川) | トーナメント表・予選 |
| 44 | H26 | 2014 | 香川 | 折尾(福岡) | 藤浪(愛知) | トーナメント表・予選 |
| 43 | H25 | 2013 | 静岡 | 藤浪(愛知) | 朝明(三重) | トーナメント表・予選 |
| 42 | H24 | 2012 | 埼玉 | 五十市(宮崎) | 若水(愛知) | トーナメント表・予選 |
| 41 | H23 | 2011 | 滋賀 | 若水(愛知) | 八王子第一(東京) | トーナメント表・予選 |
| 40 | H22 | 2010 | 広島 | 若水(愛知) | 高見(福岡) | トーナメント表・予選 |
| 39 | H21 | 2009 | 鹿児島 | 北谷(沖縄) | 津屋崎(福岡) | トーナメント表・予選 |
| 38 | H20 | 2008 | 新潟 | 昭和学院(千葉) | 東京成徳(東京) | トーナメント表・予選 |
| 37 | H19 | 2007 | 山形 | 八王子第一(東京) | 埼玉栄(埼玉) | トーナメント表・予選 |
| 36 | H18 | 2006 | 高知 | 東京成徳(東京) | 折尾(福岡) | トーナメント表・予選 |
| 35 | H17 | 2005 | 東京成徳(東京) | 樟蔭東(大阪) | トーナメント表・予選 | |
| 34 | H16 | 2004 | 東京 | 東京成徳(東京) | 児玉(埼玉) | トーナメント表・予選 |
| 33 | H15 | 2003 | 北海道 | 折尾(福岡) | 猪子石(愛知) | トーナメント表・予選 |
| 32 | H14 | 2002 | 兵庫 | 児玉(埼玉) | 桜木(熊本) | トーナメント表・予選 |
| 31 | H13 | 2001 | 松江 | 東京成徳(東京) | 大治(愛知) | トーナメント表・予選 |
| 30 | H12 | 2000 | 北九州 | 東京成徳(東京) | 深江(長崎) | トーナメント表・予選 |
| 29 | H11 | 1999 | 福井 | 折尾(福岡) | 昭和学院(千葉) | トーナメント表・予選 |
| 28 | H10 | 1998 | 秋田 | 猪子石(愛知) | 常葉学園(静岡) | トーナメント表・予選 |
| 27 | H9 | 1997 | 松山 | 猪子石(愛知) | 山形第一(山形) | トーナメント表・予選 |
| 26 | H8 | 1996 | 伊勢 | 堺(東京) | 手稲東(北海道) | トーナメント表・予選 |
| 25 | H7 | 1995 | 千葉 | 千種台(愛知) | 太田北(群馬) | トーナメント表・予選 |
| 24 | H6 | 1994 | 旭川 | 折尾(福岡) | 安慶田(沖縄) | トーナメント表・予選 |
| 23 | H5 | 1993 | 大阪 | 千種台(愛知) | 雄新(愛媛) | トーナメント表・予選 |
| 22 | H4 | 1992 | 富山 | 折尾(福岡) | 八郎潟(秋田) | トーナメント表・予選 |
| 21 | H3 | 1991 | 沖縄 | 古和釜(千葉) | 石尾台(愛知) | トーナメント表・予選 |
| 20 | H2 | 1990 | 徳島 | 八郎潟(秋田) | 豊津(大阪) | トーナメント表・予選 |
| 19 | H1 | 1989 | 山口 | 中野三(東京) | 八郎潟(秋田) | トーナメント表・予選 |
| 18 | S63 | 1988 | 秋田 | 和光第三(埼玉) | 鹿南(熊本) | トーナメント表・予選 |
| 17 | S62 | 1987 | 蒲郡 | 守山(愛知) | 光二(埼玉) | |
| 16 | S61 | 1986 | 宇都宮 | 守山(愛知) | 笹下(神奈川) | |
| 15 | S60 | 1985 | 札幌 | 守山(愛知) | 根上(石川) | |
| 14 | S59 | 1984 | 京都 | 守山(愛知) | 仙南(秋田) | |
| 13 | S58 | 1983 | 河口 | 守山(愛知) | 井川(秋田) | |
| 12 | S57 | 1982 | 鳥取 | 守山(愛知) | 諸富(佐賀) | |
| 11 | S56 | 1981 | 奈良 | 守山(愛知) | 三瓶(愛媛) | |
| 10 | S55 | 1980 | 高崎 | 守山(愛知) | 東久留米南(東京) | |
| 9 | S54 | 1979 | 松江 | 新座第三(埼玉) | 守山(愛知) | |
| 8 | S53 | 1978 | 大津 | 習志野台(千葉) | 中町(兵庫) | |
| 7 | S52 | 1977 | 宇都宮 | 秋田東(秋田) | 武蔵野第二(東京) | |
| 6 | S51 | 1976 | 静岡 | 希望ヶ丘(神奈川) | 大曲南(秋田) | |
| 5 | S50 | 1975 | 東京 | 片浜(静岡) | 山形第二(山形) | |
| 4 | S49 | 1974 | 東京 | 上尾(埼玉) | 志木(埼玉) | |
| 3 | S48 | 1973 | 東京 | 桜馬場(長崎) | 志木(埼玉) | |
| 2 | S47 | 1972 | 東京 | 出町(富山) | 安東(静岡) | |
| 1 | S46 | 1971 | 東京 | 槻田(福岡) | 北(東京) |
| 全国中学校体育大会 (男子) |