北信越国民体育大会(成年男子)
| 主催: |
開催日程 : 9月下旬から10月上旬
参加チーム : 成年男子は開催年により各都道府県代表チームか各ブロック代表チーム
出場までの道のり
第一関門 : 長野県選抜選考会(選抜チームが北信越予選へ進む)
本大会 : 国体
長野県代表 : 長野県国体最終選考会でメンバーを選出して選抜メンバーで挑む。
過去の優勝チーム
| 回数 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 結果 | |
| 40 | R1 | 2019 | 石川 | 長野 | 富山 | 総当たり戦 |
| 39 | H30 | 2018 | 新潟 | 長野 | 石川 | 総当たり戦 |
| 38 | H29 | 2017 | 福井 | 新潟 | 福井 | 総当たり戦 |
| 37 | H28 | 2016 | 長野 | なし | なし | 総当たり戦 |
| 36 | H27 | 2015 | 富山 | 新潟 | 石川 | 総当たり戦 |
| 35 | H26 | 2014 | 石川 | 長野 | 石川 | 総当たり戦 |
| 34 | H25 | 2013 | 新潟 | 石川 | 新潟 | 総当たり戦 |
| 33 | H24 | 2012 | 福井 | なし | なし | なし |
| 32 | H23 | 2011 | 長野 | 石川 | 長野 | |
| 31 | H22 | 2010 | 富山 | 新潟 | 石川 | 総当たり戦 |
| 30 | H21 | 2009 | 石川 | 新潟 | 石川 | |
| 29 | H20 | 2008 | 新潟 | なし | なし | なし |
| 28 | H19 | 2007 | 福井 | 新潟 | 石川 | 総当たり戦 |
| 27 | H18 | 2006 | 長野 | 石川 | 富山 | トーナメント表 |
| 26 | H17 | 2005 | 富山 | 石川 | 新潟 | トーナメント表 |
| 25 | H16 | 2004 | 石川 | なし | なし | なし |
| 24 | H15 | 2003 | 新潟 | 石川 | 新潟 | トーナメント表 |
| 23 | H14 | 2002 | 福井 | 石川 | 富山 | |
| 22 | H13 | 2001 | 福井 | 長野 | 石川 | |
| 21 | H12 | 2000 | 長野 | なし | なし | なし |
| 20 | H11 | 1999 | 石川 | 長野 | 石川 | |
| 19 | H10 | 1998 | 新潟 | 新潟 | 長野 | |
| 18 | H9 | 1997 | 福井 | 石川 | ||
| 17 | H8 | 1996 | 長野 | なし | なし | なし |
| 16 | H7 | 1995 | 富山 | 長野 | 新潟 | |
| 15 | H6 | 1994 | 石川 | 長野 | ||
| 14 | H5 | 1993 | 新潟 | 新潟 | 長野 | |
| 13 | H4 | 1992 | 福井 | なし | なし | なし |
| 12 | H3 | 1991 | 長野 | 新潟 | ||
| 11 | H2 | 1990 | 富山 | 新潟 | 福井 | |
| 10 | H1 | 1989 | 石川 | 石川 | 福井 | |
| 9 | S63 | 1988 | 新潟 | なし | なし | |
| 8 | S62 | 1987 | 福井 | 新潟 | 長野 | |
| 7 | S61 | 1986 | 長野 | 長野 | 新潟 | |
| 6 | S60 | 1985 | 富山 | 長野 | ||
| 5 | S59 | 1984 | 石川 | なし | なし | なし |
| 4 | S58 | 1983 | 新潟 | 長野 | 福井 | |
| 3 | S57 | 1982 | 福井 | 石川 | ||
| 2 | S56 | 1981 | 長野 | 長野 | 石川 | |
| 1 | S55 | 1980 | 富山 | なし | なし |
| 成年女子/ 少年男子/ 少年女子 |