| 2020-2021シーズン 長野県バスケットボール大会予定表 (10-3月) |
| 2020年度前半(4-9月): 2021年度前半(4-9月) |
| 規模 | 日程 | 大会名 | カテ | 開催場所 | |
| 市町村 | 体育館 | ||||
| 10月 | |||||
| 長野県 | /25 | 3x3 オープン県予選 | 3x3 | ||
| /28-11/1 | 北信高校新人大会 | 高校 | 長野市 | ホワイトリングほか | |
| /30-11/1 | 東信高校新人大会 | 高校 | 佐久市 | 佐久市総合体育館ほか | |
| /30-11/1 | 中信高校新人大会 | 高校 | |||
| /30-11/1 | 南信高校新人大会 | 高校 | |||
| 北信越 | /3-4 | FID東日本交歓大会 | FID | 富士見 | |
| /17-18 | 北信越定通大会 | 高校 | 松本市 | ||
| /15-18 | 北信越インカレ予選 | 学生 | 新潟県 | ||
| /31-11/1 | 日本社会人レディース(中日本) | 愛知県 | |||
| 全国 | /8-12 | 国民体育大会 | 一般 高校 |
鹿児島県 | |
| /24-26 | 全国障がい者大会 | FID | 鹿児島県 | ||
| /31 | 天皇杯3次ラウンド | 一般 | |||
| 11月 | |||||
| 長野県 | /1 | 県U12選手権1stラウンド | ミニ | 北信濃 松本 |
|
| /7-8 | 北信中学新人大会 | 中学 | |||
| /7-8 | 東信中学新人大会 | 中学 | |||
| /7-8 | 中信中学新人大会 | 中学 | |||
| /7-8 | 南信中学新人大会 | 中学 | |||
| /15,28-29 | 第3回全日本社会人選手権県予選 | 一般 | 長野 佐久 |
||
| /21-22 | 県U12選手権2ndラウンド | ミニ | 伊那市 | ||
| /27-29 | 県高校新人大会 | 高校 | |||
| /22 | FID会長杯 | FID | 茅野市 | ||
| 北信越 | /15 | 車いすツイン東海定期大会 | FID | 松本市 | |
| 全国 | /21-23 | 全日本社会人O40,O50 | 一般 | 広島県 | |
| 3x3 U-18 日本選手権 | 3x3 | 東京都 | |||
| 12月 | |||||
| 長野県 | |||||
| 北信越 | /26-27 | 第40回北信越ミニ選手権 | ミニ | 新潟県 | |
| /26-28 | 東日本高専 | 高専 | 長野県 | ||
| 全国 | /7-13 | 全日本学生選手権 | 学生 | 東京都 | |
| /23-29 | 全国高校選手権 | 高校 | 東京都 | ||
| 1月 | |||||
| 長野県 | /4-6 | 第43回モルテンカップ | 高校 | 松本市 | 松本市総合体育館 |
| /9-10 | 県中学新人大会 | 中学 | 佐久市 | ||
| /23-24 | 全国選抜県U12大会 | ミニ | 長野市 | ||
| 北信越 | |||||
| 全国 | /4-11 | 全国U15選手権 | 中学 | 東京 | |
| /29-31 | 日本車椅子選手権 | FID | 東京 | ||
| 2月 | |||||
| 長野県 | /14 | U12四地区対抗戦 | ミニ | ||
| 北信越 | /6-7 | 北信越社会人大会 | 一般 | ||
| /13-14 | 北信越高校新人大会 | 高校 | |||
| /20-21 | U13,U14北信越BDC交歓大会 | 中学 | |||
| 全国 | /20-21 | 全日本社会人 地域リーグ | 一般 | 静岡県 | |
| /** | 3x3オープン 日本選手権 | 3x3 | 東京都 | ||
| 3月 | |||||
| 長野県 | /6 | U-13,14 四地区交流会 | 中学 | 安曇野市 | |
| 北信越 | |||||
| 全国 | /13-15 | 全日本社会人大会 | 一般 | 栃木県 | |
| /28-31 | U12全国交流会 | ミニ | 東京都 | ||
| 2020年度前半(4-9月): 2021年度前半(4-9月) |
| スケジュールリンク | |||||||||
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |