東信高等学校総合体育大会(男子)
主催:
開催日程 : 5月中旬
参加チーム : 東信地区のバスケ部のある高校
過去の優勝チーム(男子)
| 回数 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 結果 | |
| 総体 | |||||||
| 64 | R1 | 2019 | 佐久長聖 | 上田千曲 | 上田西 | 野沢北 | トーナメント表 |
| 63 | H30 | 2018 | 佐久長聖 | 野沢北 | 上田染谷丘 | 上田 | トーナメント表 |
| 62 | H29 | 2017 | 佐久長聖 | 野沢北 | 上田千曲 | 野沢南 | トーナメント表 |
| 61 | H28 | 2016 | 佐久長聖 | 野沢北 | 上田西 | 野沢南 | トーナメント表 |
| 60 | H27 | 2015 | 野沢北 | 佐久長聖 | 野沢南 | 上田東 | トーナメント表 |
| 59 | H26 | 2014 | トーナメント表 | ||||
| 58 | H25 | 2013 | 佐久長聖 | 野沢北 | 上田西 | 上田染谷丘 | トーナメント表 |
| 57 | H24 | 2012 | 佐久長聖 | 野沢北 | 岩村田 | 上田西 | トーナメント表 |
| 56 | H23 | 2011 | 佐久長聖 | 岩村田 | 上田西 | 丸子修学館 | トーナメント表 |
| 55 | H22 | 2010 | 佐久長聖 | 岩村田 | 上田西 | 上田千曲 | トーナメント表 |
| 54 | H21 | 2009 | 佐久長聖 | 上田千曲 | 上田西 | 岩村田 | トーナメント表 |
| 53 | H20 | 2008 | 佐久長聖 | 丸子修学館 | 上田 | 野沢北 | トーナメント表 |
| 52 | H19 | 2007 | 佐久長聖 | 上田千曲 | 上田染谷丘 | 野沢北 | トーナメント表 |
| 51 | H18 | 2006 | 岩村田 | 丸子実業 | 佐久長聖 | 上田 | トーナメント表 |
| 50 | H17 | 2005 | 佐久長聖 | 上田 | 丸子実 | 上田千曲 | トーナメント表 |
| 49 | H16 | 2004 | 佐久長聖 | 岩村田 | 上田 | 野沢北 | トーナメント表 |
| 48 | H15 | 2003 | 上田 | 野沢 | 佐久長聖 | 岩村田 | トーナメント表 |
| 47 | H14 | 2002 | 岩村田 | 野沢北 | 佐久長聖 | 上田 | トーナメント表 |
| 46 | H13 | 2001 | 佐久長聖 | 岩村田 | 上田染谷丘 | 上田東 | トーナメント表 |
| 45 | H12 | 2000 | 佐久長聖 | 野沢北 | 上田東 | 上田 | トーナメント表 |
| 44 | H11 | 1999 | 佐久長聖 | 上田 | 野沢北 | >上田東 | トーナメント表 |
| 43 | H10 | 1998 | 佐久長聖 | 野沢北 | 上田東 | 岩村田 | トーナメント表 |
| 42 | H9 | 1997 | 佐久長 | 岩村田 | 上田染谷丘 | 野沢北 | トーナメント表 |
| 41 | H8 | 1996 | 佐久長聖 | 岩村田 | 上田東 | 上田染谷丘 | トーナメント表 |
| 40 | H7 | 1995 | 岩村田 | 上田 | 佐久長聖 | 丸子実業 | トーナメント表 |
| 39 | H6 | 1994 | 上田 | 上田染谷丘 | 佐久 | 上田東 | トーナメント表 |
| 38 | H5 | 1993 | トーナメント表 | ||||
| 37 | H4 | 1992 | トーナメント表 | ||||
| 36 | H3 | 1991 | トーナメント表 | ||||
| 35 | H2 | 1990 | トーナメント表 | ||||
| 34 | H1 | 1989 | トーナメント表 | ||||
| 33 | S63 | 1988 | トーナメント表 | ||||
| 32 | S62 | 1987 | トーナメント表 | ||||
| 31 | S61 | 1986 | |||||
| 30 | S60 | 1985 | |||||
| 29 | S59 | 1984 | |||||
| 28 | S58 | 1983 | |||||
| 27 | S57 | 1982 | |||||
| 26 | S56 | 1981 | |||||
| 25 | S55 | 1980 | |||||
| 24 | S54 | 1979 | |||||
| 23 | S53 | 1978 | |||||
| 22 | S52 | 1977 | |||||
| 21 | S51 | 1976 | |||||
| 20 | S50 | 1975 | |||||
| 19 | S49 | 1974 | |||||
| 18 | S48 | 1973 | |||||
| 17 | S47 | 1972 | |||||
| 16 | S46 | 1971 | |||||
| 15 | S45 | 1970 | |||||
| 14 | S44 | 1969 | |||||
| 13 | S43 | 1968 | |||||
| 12 | S42 | 1967 | |||||
| 11 | S41 | 1966 | |||||
| 10 | S40 | 1965 | |||||
| 9 | S39 | 1964 | |||||
| 8 | S38 | 1963 | |||||
| 7 | S37 | 1962 | |||||
| 6 | S36 | 1961 | |||||
| 5 | S35 | 1960 | |||||
| 4 | S34 | 1959 | |||||
| 3 | S33 | 1958 | |||||
| 2 | S32 | 1957 | |||||
| 1 | S31 | 1956 |
| 東信地区高等学校総合体育大会(女子) 男子(中信/北信/南信) |