| 2004-2005シーズン 長野県バスケットボール大会予定表 (4-9月) |
| 2003年度後半(10-3月): 2004年度後半(10-3月) |
| 規模 | 日程 | 大会名 | カテ | 開催場所 | |
| 市町村 | 体育館 | ||||
| 4月 | |||||
| 長野県 | /4 | 審判技術講習会 | ー | ||
| /18,24-25 | 国体選手選考会 | 一般 | 岡谷市 | ||
| 北信越 | |||||
| 全国 | |||||
| 5月 | |||||
| 長野県 | /8-9,15-16 | 北信高校総体 | 高校 | ||
| /8-9,15-16 | 東信高校総体 | 高校 | |||
| /8-9,15-16 | 中信高校総体 | 高校 | |||
| /8-9,15-16 | 南信高校総体 | 高校 | |||
| /15-16 | 全国ママ県予選会 | ママ | 須坂市 | ||
| /29-30 | 第5回浜記念オープン大会 | 一般 | 諏訪市 | 諏訪市清水町体育館 セイコーエプソン本社体育館 |
|
| /29-30 | 第18回長野県実業団リーグ | 一般 | 諏訪市 | ||
| 北信越 | /3-5 | 北信越学生リーグ | 学生 | 長野市 | |
| 全国 | |||||
| 6月 | |||||
| 長野県 | /4-6 | 県高校総合体育大会 | 高校 | 茅野市 | 茅野市運動公園総合体育館 東海大三高校 茅野高校 諏訪実業高校 |
| /12 | 県高校定時制通信制大会 | 高校 | 岡谷市 諏訪市 |
||
| /26-27 | 県学生選手権 | 学生 | 松本市 | ||
| /27 | 第13回アルプスカップ | ママ | 松本市 | 松本市南部体育館 | |
| 北信越 | /18-20 | 第43回北信越高校総体 | 高校 | 福井県 | 敦賀市総合運動公園体育館ほか |
| /26-27 | 北信越教員大会 | 教員 | 松本市 | ||
| 全国 | |||||
| 7月 | |||||
| 長野県 | /3-4 | 技術講習会 | ー | 松本市 | |
| /11 | クラブ交歓会 | 一般 | |||
| /17-18 | 第43回長野県中学校総合体育大会 | 中学 | 長野市 | ホワイトリング 南長野運動公園体育館ほか |
|
| /27-28 | 教員研修会 | 一般 | 松本市 | ||
| 北信越 | |||||
| 全国 | /29-8/1 | 全国定時制通信制大会 | 高校 | ||
| /30-8/1 | 第23回全国ママさん交歓大会 | ママ | |||
| 8月 | |||||
| 長野県 | /29- | 県実業団選手権 | 一般 | 岡谷市 諏訪市 |
|
| /29 | 県ミニ優勝大会(男子) | ミニ | |||
| 北信越 | /5-6 | 北信越中学総体 | 中学 | 新潟県 | |
| /21-22 | 第6回家庭婦人北信越大会 | ママ | 新潟県 | 柏崎総合体育館 | |
| /28-29 | 北信越国体 | 一般 高校 |
石川県 | ||
| 全国 | /2-7 | 第57回全国高校総体 | 高校 | 島根県 | |
| /9-12 | 第42回全日本教員選手権大会(男子) 第34回全日本教員選手権大会(女子) |
教員 | |||
| /21-22 | FIDジャパン | FID | 宮城県 | ||
| /20-22 | 第34回全国中学校大会 | 中学 | 東京都 | ||
| 9月 | |||||
| 長野県 | /4-5 | 北信高校選抜 | 高校 | ||
| /4-5 | 東信高校選抜 | 高校 | |||
| /4-5 | 中信高校選抜 | 高校 | |||
| /4-5 | 南信高校選抜 | 高校 | |||
| /5 | 県ミニ優勝大会(女子) | ミニ | 佐久市 | ||
| /12,18-19 | 県一般男子女子大会 | 一般 | 松本市 | ||
| /23 | 県私立短大体育大会 | 学生 | 上伊那 | ||
| 北信越 | /4-5 | 北信越定時制通信制大会 | 高校 | ||
| 全国 | /23-26 | 日本スポーツマスターズ | 一般 | 福島県 | |
| 2003年度後半(10-3月): 2004年度後半(10-3月) |
| スケジュールリンク | |||||||||
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |