| 2012-2013シーズン 長野県バスケットボール大会予定表 (4-9月) |
| 2011年度後半(10-3月): 2012年度後半(10-3月) |
| 規模 | 日程 | 大会名 | カテ | 開催場所 | |
| 市町村 | 体育館 | ||||
| 4月 | |||||
| 長野県 | /15 | 審判技術講習会 | その他 | 上田市 | |
| /15 | ミニバス教室開講式(長野市) | ミニ | 長野市 | ||
| /22,28-29 | 国体選手最終選考会 | 一般 | 松本市 | ||
| /28-29 | 北信中学校選手権大会 | 中学 | 長野市 | ホワイトリング 東和田 |
|
| /28-30 | 第24回上小地区中学区春季大会 | 中学 | 東御市 | 東御東部中ほか | |
| /28,30 | 飯伊高校選手権 | 高校 | 飯田市 | 飯田市鼎体育館ほか | |
| /29-30 | 第22回飯田下伊那地区中学選手権 | 中学 | 飯田市 | 飯田市鼎体育館ほか | |
| 北信越 | 予定なし | ||||
| 全国 | 予定なし | ||||
| 5月 | |||||
| 長野県 | /1 | 長野市内リーグ春季大会開会式 | 一般 | 長野市 | 東和田 |
| /11-13 | 北信高校総合体育大会 | 高校 | 長野市 千曲市 |
南長野 更埴体育館 |
|
| /11-13 | 南信高校総合体育大会 | 高校 | |||
| /11-13 | 中信高校総合体育大会 | 高校 | |||
| /11-13 | 南信高校総合体育大会 | 高校 | |||
| /19 | 北信定時制通信制総合体育大会 | 高校 | 長野市 | 篠ノ井高校 | |
| /19-20 | 第13回浜記念オープン大会 | 一般 | 諏訪市 | セイコーエプソン体育館ほか | |
| /19-20 | 第55回松本市民体育大会春季大会 | 中学 | 松本市 | 松本市総合体育館ほか | |
| /20 | 3x3県大会 | 3x3 | 諏訪市 | ||
| /20 | 飯伊ミニバス新人戦 | ミニ | 高森南小ほか | ||
| /26-27 | 第31回県ママさん交歓大会兼全国大会予選 | ママ | 須坂市 | 須坂市民体育館 | |
| /26-27 | 北信一般親善大会 | 一般 | 長野市 | 南長野運動公園体育館ほか | |
| /26-27 | 第14回南信一般大会 | 一般 | 箕輪町 | 箕輪町社会体育館 | |
| 北信越 | /3-5 | 第45回北信越学生春季リーグ | 学生 | 石川県 | |
| /19 | 東日本FID交歓大会 | FID | 長野 | ||
| /21-22 | 第11回FID東海北信越大会 | FID | 岐阜 | ||
| 全国 | 予定なし | ||||
| 6月 | |||||
| 長野県 | /1-3 | 県高校総合体育大会 | 高校 | 長野市 | |
| /9 | 県高校定時制通信制大会 | 高校 | 東信 | ||
| /9 | 第1回ミニバス長野市内交歓会 | ミニ | 長野市 | ホワイトリング | |
| /9-10 | 第12回県学生選手権大会 | 学生 | 上田市 | 長野大ほか | |
| /9-10 | 長野市内中学校大会 | 中学 | 長野市 | ||
| /16-17 | 第31回須坂市協会長杯大会 | 一般 | 須坂市 | 須坂市北部体育館 | |
| /23 | 第21回県家庭婦人アルプスカップ兼審判講習会 | ママ | 松本市 | 松本市南部体育館ほか | |
| /23-24 | 北信中学校大会 | 中学 | |||
| /23-24 | 東信中学校大会 | 中学 | |||
| /23-24 | 中信中学校大会 | 中学 | |||
| /23-24 | 南信中学校大会 | 中学 | |||
| /23-24 | 第6回千曲川ミニバスサマーリーグ | ミニ | 佐久市 | 佐久市野沢体育センターほか | |
| /24 | 第9回千曲市長杯大会 | 一般 | 千曲市 | 千曲市更埴体育館 | |
| /24 | 第53回春季下諏訪町大会 | 一般 | 下諏訪 | 下諏訪体育館 | |
| /24 | 第27回伊那市スポーツ少年団選手権大会 | ミニ | 伊那市 | 東春近小ほか | |
| /24 | 飯伊ミニバス連盟フレッシュ大会 | ミニ | 飯田市 | 飯田市勤労者体育センター | |
| 北信越 | /3 | FID東海北信越大会 | FID | 岐阜 | |
| /16-17 | 北信越高校総体 | 高校 | 金沢 | ||
| /23-24 | 北信越教員大会 | 教員 | 新潟 | ||
| 全国 | /29-7/1 | 日本学生選抜 | 学生 | 四国 | |
| 7月 | |||||
| 長野県 | /1 | FID交歓兼県障害者スポーツ大会予選 | >FID | 上田市 | |
| /1 | 第7回ウォース・ペイント杯争奪上伊那・飯伊ミニバス大会 | ミニ | 駒ヶ根市 | 駒ヶ根社会体育館ほか | |
| /1 | 第1回上田ミニバス交流会 | ミニ | 上田市 | 上田城跡公園体育館 | |
| /7 | 第2回ミニバス長野市内交歓会 | ミニ | 長野市 | 南長野 豊野体育館 |
|
| /8 | 第2回北信濃ミニバス交流大会・女子 | ミニ | 牟礼東小ほか | ||
| /8 | 第18回上伊那ミニバス交歓大会 | ミニ | 箕輪町 | 箕輪町民体育館ほか | |
| /8,21-22 | 県一般男子女子大会 | 一般 | 伊那市 | 伊那市勤労者福祉センター体育館ほか | |
| /14-15 | 県中学総合体育大会 | 中学 | 松本市 | ||
| /15 | 第2回北信濃ミニバス交流大会・男子 | ミニ | 中野市 | 中野市民体育館 | |
| /21 | 第8回佐久市少女ミニバス大会 | ミニ | 佐久市 | 野沢体育センター | |
| 甲信越 | /14-15 | 関東信越地区高専体育大会 | 高専 | 新潟県 | 長岡市中之島体育館 |
| /28-29 | 第32回北信越ブロックスポーツ少年団競技別交流大会・ミニバス女子 | ミニ | 伊那市 | 伊那勤労者福祉センター体育館ほか | |
| 全国 | /27-29 | 第31回全国ママ交歓大会 | ママ | 高知県 | |
| /28-29 | オールジャパン3x3 | 3x3 | 広島県 | ||
| /29-8/3 | 第65回全国高校総体 | 高校 | 石川県 | ||
| 8月 | |||||
| 長野県 | /4-7 | 飯伊高校強化リーグ大会 | 高校 | 飯田市 | 飯田市上郷体育館ほか |
| /5 | 第6回ゆたかのスポーツフェスティバルコテングカップ大会 | 一般 | 長野市 | 長野市豊野体育館ほか | |
| /5 | 第9回千曲市民体育祭 | 一般 | 千曲市 | 千曲市更埴体育館 | |
| /11-12 | 第17回長野カップミニバス大会 | ミニ | 長野市 | 長野市信州新町体育館ほか | |
| /12 | 第26回高山村大会 | 一般 | 高山村 | 高山中 | |
| /12 | 第32回飯田市中央道沿線都市親睦スポーツ大会・飯伊フェスティバル | ミニ 中学 |
飯田市 | 飯田市鼎体育館 | |
| /26 | 県ミニ優勝大会(男子) | ミニ | 佐久市 | ||
| /28 | 長野市内リーグ秋季大会開会式 | 一般 | 長野市 | 東和田 | |
| /31-9/2 | 中信高校選抜 | 高校 | 松本市 | 田川高ほか | |
| /31-9/2 | 南信高校選抜 | 高校 | 伊那市 | 上伊那農高ほか | |
| 北信越 | /7-8 | 北信越中学総体 | 中学 | 松本市 | |
| /18-19 | 家庭婦人北信越大会 | ママ | 福井 | ||
| /25-26 | 北信越国体 | 全般 | 福井 | ||
| 全国 | /8-11 | 全国定時制通信制大会 | 高校 | 東京 | |
| /11-14 | 第50回全日本教員選手権大会(男子) 第42回全日本教員選手権大会(女子) |
教員 | 東京 | ||
| /17-19 | 第17回全国専門学校大会 | 専門 | |||
| /22-24 | 第42回全国中学校大会 | 中学 | 埼玉 | ||
| 9月 | |||||
| 長野県 | /1-2 | 北信高校選抜大会 | 高校 | ||
| /1-2 | 東信高校選抜大会 | 高校 | 上田市 | 上田市自然運動公園総合体育館ほか | |
| /1-2 |
2012長野カップ全国高校選抜大会 ※全国の強豪高校を長野市に招待し、 高校界のTOPプレーについて観戦及び 対戦する機会を設け、長野市のバスケットボールの 機運を高め、競技力の向上を目指し開催するもの |
高校 | 長野市 | 長野運動公園総合体育館 | |
| /2 | 県ミニ優勝大会(女子) | ミニ | 飯田市 伊那市 |
||
| /8-9 | 第1回松木杯県実業団オープン参加大会 | 一般 | 諏訪市 | セイコーエプソン本社体育館ほか | |
| /8-9 | 上小地区中学秋季大会・女子 | 中学 | 上田市 | 上田一中 | |
| /8-9 | 第34回佐久地区中学技術交歓大会 | 中学 | 佐久市 | 浅間中ほか | |
| /8-9 | 飯田下伊那地区中学新人大会 | 中学 | 飯田市 | 飯田市鼎体育館ほか | |
| /9 | 第18回クラブ交歓会 | 一般 | 各地区 | ||
| /15-16 | 高校ウィンターカップ県予選 | 高校 | 南信 | ||
| /22-23 | 北信一般選手権大会 | 一般 | 長野市 | ||
| /29 | 第31回県家庭婦人親睦大会 | ママ | 伊那市 | 伊那市民体育館ほか | |
| /29-30 | 第61回上田市民総合体育大会 | 一般 | 上田市 | 上田城跡公園体育館 | |
| /29-30 | 第5回イオン中野専門店カップミニバス大会 | ミニ | 中野市 | 中野市民体育館ほか | |
| 北信越 | /8-9 | 甲信越大学定期戦 | 学生 | 長野 | |
| 全国 | /29-10/3 | 国民体育大会 | 全般 | 岐阜 | |
| 2011年度後半(10-3月): 2012年度後半(10-3月) |
| スケジュールリンク | |||||||||
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |