全国高等学校選手権大会(インターハイ)(男子)
主催:
開催日程 : 8月上旬
参加チーム : 各都道府県代表
出場までの道のり
第一関門:長野県予選
前哨戦 :北信越総体
過去の優勝チーム(男子)
| 回数 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 結果 | |
| 72 | R1 | 2019 | 鹿児島 | 福岡第一 | 北陸 | トーナメント表 |
| 71 | H30 | 2018 | 愛知 | 開志国際 | 中部大第一 | トーナメント表 |
| 70 | H29 | 2017 | 福島 | 福岡大大濠 | 明成 | トーナメント表 |
| 69 | H28 | 2016 | 広島 | 福岡第一 | 東山 | トーナメント表 |
| 68 | H27 | 2015 | 京都 | 明成 | 桜丘 | トーナメント表 |
| 67 | H26 | 2014 | 千葉 | 福岡大大濠 | 明成 | トーナメント表 |
| 66 | H25 | 2013 | 大分 | 京北 | 藤枝明誠 | トーナメント表 |
| 65 | H24 | 2012 | 石川 | 延岡学園 | 洛南 | トーナメント表 |
| 64 | H23 | 2011 | 秋田 | 延岡学園 | 福岡第一 | トーナメント表 |
| 63 | H22 | 2010 | 沖縄 | 八王子 | 明成 | トーナメント表 |
| 62 | H21 | 2009 | 大阪 | 福岡第一 | 延岡学園 | トーナメント表 |
| 61 | H20 | 2008 | 埼玉 | 延岡学園 | 福岡第一 | トーナメント表 |
| 60 | H19 | 2007 | 佐賀 | 能代工 | 福岡大大濠 | トーナメント表 |
| 59 | H18 | 2006 | 大阪 | 北陸 | 洛南 | トーナメント表 |
| 58 | H17 | 2005 | 千葉 | 延岡学園 | 福岡大大濠 | トーナメント表 |
| 57 | H16 | 2004 | 島根 | 福岡第一 | 北陸 | トーナメント表 |
| 56 | H15 | 2003 | 長崎 | 能代工業 | 福岡大大濠 | トーナメント表 |
| 55 | H14 | 2002 | 茨城 | 北陸 | 能代工業 | トーナメント表 |
| 54 | H13 | 2001 | 熊本 | 能代工業 | 福岡大大濠 | トーナメント表 |
| 53 | H12 | 2000 | 岐阜 | 能代工業 | 小林 | トーナメント表 |
| 52 | H11 | 1999 | 一関 | 新潟商業 | 東海大四 | トーナメント表 |
| 51 | H10 | 1998 | 高知 | 能代工業 | 仙台 | トーナメント表 |
| 50 | H9 | 1997 | 宇治 | 能代工業 | 洛南 | トーナメント表 |
| 49 | H8 | 1996 | 山梨 | 能代工業 | 洛南 | トーナメント表 |
| 48 | H7 | 1995 | 鳥取 | 能代工業 | 福岡商業 | トーナメント表 |
| 47 | H6 | 1994 | 富山 | 能代工業 | 北中城 | トーナメント表 |
| 46 | H5 | 1993 | 栃木 | 能代工業 | 福岡大大濠 | トーナメント表 |
| 45 | H4 | 1992 | 延岡 | 土浦日大 | 愛工大名電 | トーナメント表 |
| 44 | H3 | 1991 | 浜松 | 能代工業 | 初芝 | トーナメント表 |
| 43 | H2 | 1990 | 仙台 | 洛南 | 能代工業 | トーナメント表 |
| 42 | H1 | 1989 | 松山 | 能代工業 | 愛工大名電 | トーナメント表 |
| 41 | S63 | 1988 | 神戸 | 北陸 | 能代工業 | |
| 40 | S62 | 1987 | 北海道 | 九産九州 | 能代工業 | |
| 39 | S61 | 1986 | 岡山 | 福岡大大濠 | 七尾 | |
| 38 | S60 | 1985 | 七尾 | 能代工業 | 市立船橋 | |
| 37 | S59 | 1984 | 秋田 | 能代工業 | 東海大浦安 | |
| 36 | S58 | 1983 | 名古屋 | 能代工業 | 京北 | |
| 35 | S57 | 1982 | 鹿児島 | 能代工業 | 土浦日大 | |
| 34 | S56 | 1981 | 神奈川 | 能代工業 | 日大山形 | |
| 33 | S55 | 1980 | 徳島 | 能代工業 | 関東 | |
| 32 | S54 | 1979 | 大津 | 能代工業 | 福岡大大濠 | |
| 31 | S53 | 1978 | 山形 | 洛南 | 福岡大大濠 | |
| 30 | S52 | 1977 | 松江 | 土浦日大 | 明大中野 | |
| 29 | S51 | 1976 | 松本 | 能代工業 | 京北 | |
| 28 | S50 | 1975 | 東京 | 能代工業 | 京北 | |
| 27 | S49 | 1974 | 福岡 | 福岡大大濠 | 相模大附属 | |
| 26 | S48 | 1973 | 津 | 京北 | 相模大附属 | |
| 25 | S47 | 1972 | 福島 | 中大附属 | 日大山形 | |
| 24 | S46 | 1971 | 高松 | 明大中野 | 早大早実 | |
| 23 | S45 | 1970 | 和歌山 | 能代工業 | 慶応 | |
| 22 | S44 | 1969 | 宇都宮 | 中大附属 | 浜松商業 | |
| 21 | S43 | 1968 | 広島 | 松江工業 | 中大附属 | |
| 20 | S42 | 1967 | 金沢 | 徳島海南 | 豊橋東 | |
| 19 | S41 | 1966 | 秋田 | 習志野 | 日大山形 | |
| 18 | S40 | 1965 | 長崎 | 中大附属 | 天王寺 | |
| 17 | S39 | 1964 | 静岡 | 三条 | 松江工業 | |
| 16 | S38 | 1963 | 三条 | 三条 | 中大附属 | |
| 15 | S37 | 1962 | 宇部 | 松江工業 | 中大杉並 | |
| 14 | S36 | 1961 | 青森 | 中大杉並 | 甲南 | |
| 13 | S35 | 1960 | 福井 | 中大杉並 | 松江工業 | |
| 12 | S34 | 1959 | 熊本 | 中大杉並 | 静岡 | |
| 11 | S33 | 1958 | 仙台 | 山城 | 静岡 | |
| 10 | S32 | 1957 | 東京 | 武蔵 | 松江工業 | |
| 9 | S31 | 1956 | 鳥取 | 武蔵 | 新発田工 | |
| 8 | S30 | 1955 | 神戸 | 三条 | 武蔵 | |
| 7 | S29 | 1954 | 秋田 | 武蔵 | 三条 | |
| 6 | S28 | 1953 | 新潟 | 佐賀 | 宇都宮商 | |
| 5 | S27 | 1952 | 酒田 | 三条 | 札幌南 | |
| 4 | S26 | 1951 | 名古屋 | 北越商業 | 武蔵 | |
| 3 | S25 | 1950 | 名古屋 | 福岡 | 高松商業 | |
| 2 | S24 | 1949 | 東京 | 札幌第一 | 墨田工業 | |
| 1 | S23 | 1948 | 福岡 | 山城 | 佐賀 |
| 全国高等学校選手権大会(インターハイ) (女子) |