全日本クラブバスケットボール選手権大会(女子)
| 主催:日本クラブバスケットボール連盟 |
開催日程 : 3月中旬
参加チーム : 各地区の代表(2~3チーム) 全32チーム
出場までの道のり
第一関門: 長野県予選
第二関門: 北信越予選
過去の優勝チーム
| 回数 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 結果 | |
| 43 | H28 | 群馬 | トーナメント表 | |||
| 42 | H27 | 愛媛 | 上田惠亮整形外科 | AFBB | トーナメント表 | |
| 41 | H26 | 京都 | AFBB | LOWS | トーナメント表 | |
| 40 | H25 | 愛知 | ストレッチ | LOWS | トーナメント表 | |
| 39 | H24 | 大阪 | ストレッチ | 上田惠亮整形外科 | トーナメント表 | |
| 38 | H23 | 大分 | REBELLIONS | ストレッチ | トーナメント表 | |
| 37 | H22 | 中止 | ||||
| 36 | H21 | 福島 | BLUE☆STARS | OMガス石油SS | トーナメント表 | |
| 35 | H20 | 北海道 | LOWS | Freeクラブ | トーナメント表 | |
| 34 | H19 | 香川 | LOWS | KNC | トーナメント表 | |
| 33 | H18 | 栃木 | LOWS | LITTLE FIENDS | トーナメント表 | |
| 32 | H17 | 長野 | ELEVEN | Blue Goddess | トーナメント表 | |
| 31 | H16 | 東京 | ABC | KNC | トーナメント表 | |
| 30 | H15 | 三重 | LOWS | ABC | トーナメント表 | |
| 29 | H14 | 沖縄 | ABC | 食楽 | トーナメント表 | |
| 28 | H13 | 高知 | 柏リーブス | 福岡クラブ | トーナメント表 | |
| 27 | H12 | 広島 | 柏リーブス | 食楽 | トーナメント表 | |
| 26 | H11 | 岐阜 | 富山クラブ | マインドパース | ||
| 25 | H10 | 京都 | Xクラブ | Active Five | ||
| 24 | H9 | 岡山 | Xクラブ | オレンジ | ||
| 23 | H8 | 滋賀 | オレンジクラブ | 六実レイダース | ||
| 22 | H7 | 島根 | オレンジクラブ | 玉川クラブ | ||
| 21 | H6 | 大阪 | 北島CR・クラブ | 六実レイダース | ||
| 20 | H5 | 愛知 | 北島CR・クラブ | 福岡クラブ | ||
| 19 | H4 | 徳島 | 北島CR・クラブ | オレンジクラブ | ||
| 18 | H3 | 岐阜 | 北島CR・クラブ | A・B・Cクラブ | ||
| 17 | H2 | 山形 | 福岡クラブ | チャーリーC | ||
| 16 | H1 | 石川 | オレンジクラブ | 福岡クラブ | ||
| 15 | S63 | 群馬 | 福岡クラブ | オレンジクラブ | ||
| 14 | S62 | 京都 | オレンジクラブ | 若草クラブ | ||
| 13 | S61 | 三重 | 福岡クラブ | フリー | ||
| 12 | S60 | 宮城 | フリー | 福岡クラブ | ||
| 11 | S59 | 愛知 | スタークU | 若草クラブ | ||
| 10 | S58 | 栃木 | 福岡クラブ | ジョーカーズ | ||
| 9 | S57 | 京都 | 福岡クラブ | 樟クラブ | ||
| 8 | S56 | 島根 | 福岡クラブ | スリーダイヤ | ||
| 7 | S55 | 静岡 | 福岡クラブ | スリーダイヤ | ||
| 6 | S54 | 徳島 | 福岡クラブ | 玉川クラブ | ||
| 5 | S53 | 兵庫 | 福岡クラブ | 青森クラブ | ||
| 4 | S52 | 千葉 | 福岡クラブ | サンファミリークラブ | ||
| 3 | S51 | 愛知 | スリーダイヤ | 玉川クラブ | ||
| 2 | S50 | 東京 | スリーダイヤ | 玉川クラブ | ||
| 1 | S49 | 東京 | 宇女商OG | スリーダイヤ |
| 全日本クラブバスケットボール選手権大会(男子) |