北信越クラブバスケットボール選手権大会(女子)
| 主催:北信越クラブバスケットボール連盟 |
開催日程 : 2月中旬
参加チーム : 各地区の代表(2~3チーム)
出場までの道のり
第一関門: 長野県予選
過去の優勝チーム
| 回数 | 年度 | 日程 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 結果 |
| 46 | R1 | 2019 | トーナメント表 | |||
| 45 | H30 | 2018 | トーナメント表 | |||
| 44 | H29 | 2017 | niko(福井) | ULTIMATES(新潟) | トーナメント表 | |
| 43 | H28 | 2016 | ULTIMATES(新潟) | フカガワ(長野) | トーナメント表 | |
| 42 | H27 | 2015 | NKO(長野) | 福井クラブ(福井) | トーナメント表 | |
| 41 | H26 | 2014 | 福井クラブ(福井) | NKO(長野) | トーナメント表 | |
| 40 | H25 | 2013 | トーナメント表 | |||
| 39 | H24 | 2012 | ULTIMATES(新潟) | 新潟クラブ(新潟) | トーナメント表 | |
| 38 | H23 | 2011 | ULTIMATES(新潟) | 福井クラブ(福井) | トーナメント表 | |
| 37 | H22 | 2010 | NKO(長野) | 福井クラブ(福井) | トーナメント表 | |
| 36 | H21 | 2009 | 新潟 | KNC | NKO | トーナメント表 |
| 35 | H20 | 2008 | 富山 | KNC | 長野経済短大C | トーナメント表 |
| 34 | H19 | 2007 | 石川 | KNC | 新潟クラブ | トーナメント表 |
| 33 | H18 | 2006 | 長野 | 新潟クラブ | NKO | トーナメント表 |
| 32 | H17 | 2005 | 富山 | 新潟クラブ | KNC | トーナメント表 |
| 31 | H16 | 2004 | 新潟 | KNC | ULTIMATES | トーナメント表 |
| 30 | H15 | 2003 | 富山 | ULTIMATES | Blue Sky | トーナメント表 |
| 29 | H14 | 2002 | 石川 | トーナメント表 | ||
| 28 | H13 | 2001 | 福井 | トーナメント表 | ||
| 27 | H12 | 2000 | ||||
| 26 | H11 | 1999 | ||||
| 25 | H10 | 1998 | ||||
| 24 | H9 | 1997 | ||||
| 23 | H8 | 1996 | ||||
| 22 | H7 | 1995 | ||||
| 21 | H6 | 1994 | ||||
| 20 | H5 | 1993 | ||||
| 19 | H4 | 1992 | ||||
| 18 | H3 | 1991 | ||||
| 17 | H2 | 1990 | ||||
| 16 | H1 | 1989 | ||||
| 15 | S63 | 1988 | ||||
| 14 | S62 | 1987 | ||||
| 13 | S61 | 1986 | ||||
| 12 | S60 | 1985 | ||||
| 11 | S59 | 1984 | ||||
| 10 | S58 | 1983 | ||||
| 9 | S57 | 1982 | ||||
| 8 | S56 | 1981 | ||||
| 7 | S55 | 1980 | ||||
| 6 | S54 | 1979 | ||||
| 5 | S53 | 1978 | ||||
| 4 | S52 | 1977 | ||||
| 3 | S51 | 1976 | ||||
| 2 | S50 | 1975 | ||||
| 1 | S49 | 1974 |
| 北信越クラブバスケットボール選手権大会(男子) |