top > 大会予定
| 1999-2000シーズン 長野県バスケットボール大会予定表 (4-9月) |
| 1998年度後半(10-3月): 1999年度後半(10-3月) |
| 規模 | 日程 | 大会名 | カテ | 開催場所 | |
| 市町村 | 体育館 | ||||
| 4月 | |||||
| 長野県 | |||||
| 北信越 | |||||
| 全国 | |||||
| 5月 | |||||
| 長野県 | |||||
| 北信越 | |||||
| 全国 | |||||
| 6月 | |||||
| 長野県 | |||||
| 北信越 | |||||
| 全国 | |||||
| 7月 | |||||
| 長野県 | |||||
| 北信越 | |||||
| 全国 | |||||
| 8月 | |||||
| 長野県 | |||||
| 北信越 | |||||
| 全国 | |||||
| 9月 | |||||
| 長野県 | |||||
| 北信越 | |||||
| 全国 | |||||
| 1998年度後半(10-3月): 1999年度後半(10-3月) |
| スケジュールリンク | |||||||||
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
top > 大会予定