北信越クラブバスケットボール選手権大会(男子)
| 主催:北信越クラブバスケットボール連盟 |
開催日程 : 2月中旬
参加チーム : 各地区の代表(2~3チーム)
出場までの道のり
第一関門: 長野県予選
過去の優勝チーム
| 回数 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 結果 | |
| 25 | R1 | 2019 | トーナメント表 | ||||
| 24 | H30 | 2018 | トーナメント表 | ||||
| 23 | H29 | 2017 | 石川 | 石川ブルースパークス | 長野吉田クラブ | チーム新潟 | トーナメント表 |
| 22 | H28 | 2016 | 富山 | 石川ブルースパークス | 長野吉田クラブ | Dark Red Crabs | トーナメント表 |
| 21 | H27 | 2015 | 長野 | 石川ブルースパークス | 長商クラブ | ブラック ベアーズ | トーナメント表 |
| 20 | H26 | 2014 | 新潟 | 石川ブルースパークス | 長野吉田クラブ | PHOENIX GUNS | トーナメント表 |
| 19 | H25 | 2013 | トーナメント表 | ||||
| 18 | H24 | 2012 | 石川 | HEDGE HOG | 金沢工大クラブ | ANTELOPES | トーナメント表 |
| 17 | H23 | 2011 | 新潟工業クラブ | 金沢工大クラブ | ANTELOPES | トーナメント表 | |
| 16 | H22 | 2010 | GROUSES.NET | HEDGE HOG | ANTELOPES | トーナメント表 | |
| 15 | H21 | 2009 | 新潟 | GROUSES.NET | HEDGE HOG | DARKREDCRABS | トーナメント表 |
| 14 | H20 | 2008 | 富山 | HEDGE HOG | GROUSES.NET | 金沢工大クラブ | トーナメント表 |
| 13 | H19 | 2007 | 石川 | GROUSES.NET | HEDGE HOG | CAMEL CLUTCH | トーナメント表 |
| 12 | H18 | 2006 | 長野 | HEDGE HOG | 新潟工業クラブ | 金沢工大クラブ | トーナメント表 |
| 11 | H17 | 2005 | 富山 | 富山グラウジーズ | 新潟工業クラブ | スティンガーズ | トーナメント表 |
| 10 | H16 | 2004 | 新潟 | 富山グラウジーズ | 新潟アルビA2 | 砺波クラブ | トーナメント表 |
| 9 | H15 | 2003 | 富山 | 富山グラウジーズ | 新潟アルビA2 | 砺波クラブ | トーナメント表 |
| 8 | H14 | 2002 | 石川 | 富山グラウジーズ | 金沢工大クラブ | 新潟工業クラブ | トーナメント表 |
| 7 | H13 | 2001 | 福井 | 富山グラウジーズ | 新潟工業クラブ | 砺波クラブ | トーナメント表 |
| 6 | H12 | 2000 | |||||
| 5 | H11 | 1999 | |||||
| 4 | H10 | 1998 | |||||
| 3 | H9 | 1997 | |||||
| 2 | H8 | 1996 | |||||
| 1 | H7 | 1995 |
| 北信越クラブバスケットボール選手権大会(女子) |