全日本クラブバスケットボール選手権大会 長野予選会(男子)
| 主催:長野県クラブバスケットボール連盟 |
開催日程 : 12月中旬
参加チーム : 長野県のクラブチーム
過去の優勝チーム
| 回数 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 結果 | |
| 46 | R1 | 2019 | 長野吉田クラブ | 東海大三SeaGulls | トーナメント表 | |
| 45 | H30 | 2018 | トーナメント表 | |||
| 44 | H29 | 2017 | 長野吉田クラブ | ANTELOPES | トーナメント表 | |
| 43 | H28 | 2016 | 長野吉田クラブ | BULL FROGS (長商クラブ) |
トーナメント表 | |
| 42 | H27 | 2015 | 長商クラブ | 長野吉田クラブ | トーナメント表 | |
| 41 | H26 | 2014 | ANTELOPES | PHOENIX GUNS | トーナメント表 | |
| 40 | H25 | 2013 | ANTELOPES | SKY ARTS | トーナメント表 | |
| 39 | H24 | 2012 | ANTELOPES | 長野吉田クラブ | トーナメント表 | |
| 38 | H23 | 2011 | ANTELOPES | 長野吉田クラブ | トーナメント表 | |
| 37 | H22 | 2010 | ANTELOPES | DEVELOPER | トーナメント表 | |
| 36 | H21 | 2009 | PHOENIX GUNS | ANTELOPES | トーナメント表 | |
| 35 | H20 | 2008 | 松本 | ANTELOPES | すずらんクラブ | トーナメント表 |
| 34 | H19 | 2007 | 長野 | Bravers | ANTELOPES | トーナメント表 |
| 33 | H18 | 2006 | 佐久 | Bravers | PHOENIX GUNS | トーナメント表 |
| 32 | H17 | 2005 | すずらんクラブ | スティンガーズ | トーナメント表 | |
| 31 | H16 | 2004 | 松本 | ターキーズ | すずらんクラブ | トーナメント表 |
| 30 | H15 | 2003 | すずらんクラブ | ターキーズ | トーナメント表 | |
| 29 | H14 | 2002 | 伊那 | すずらんクラブ | ターキーズ | トーナメント表 |
| 28 | H13 | 2001 | 長野吉田クラブ | すずらんクラブ | トーナメント表 | |
| 27 | H12 | 2000 | 長野吉田クラブ | すずらんクラブ | トーナメント表 | |
| 26 | H11 | 1999 | 長野吉田クラブ | TREASURES | トーナメント表 | |
| 25 | H10 | 1998 | スタリオンズ | 長野吉田クラブ | ||
| 24 | H9 | 1997 | スタリオンズ | 須坂クラブ | ||
| 23 | H8 | 1996 | スタリオンズ | 長野吉田クラブ | ||
| 22 | H7 | 1995 | 長野吉田クラブ | 駒ヶ根クラブ | ||
| 21 | H6 | 1994 | 東桑クラブ | 須坂クラブ | ||
| 20 | H5 | 1993 | 須坂クラブ | 駒ヶ根クラブ | ||
| 19 | H4 | 1992 | 駒ヶ根クラブ | 須坂クラブ | ||
| 18 | H3 | 1991 | 長野吉田クラブ | 佐久クラブ | ||
| 17 | H2 | 1990 | 長野吉田クラブ | 長野オールスターズ | ||
| 16 | H1 | 1989 | 駒ヶ根クラ | 長商クラブ | ||
| 15 | S63 | 1988 | 長商クラブ | 長野吉田クラブ | ||
| 14 | S62 | 1987 | 長野吉田クラブ | 長商クラブ | ||
| 13 | S61 | 1986 | 長野吉田クラブ | 飯田クラブ | ||
| 12 | S60 | 1985 | 長商クラブ | 東桑クラブ | ||
| 11 | S59 | 1984 | 長商クラブ | 東桑クラブ | ||
| 10 | S58 | 1983 | 東桑クラブ | 長商クラブ | ||
| 9 | S57 | 1982 | 長商クラブ | |||
| 8 | S56 | 1981 | 長商クラブ | 東桑クラブ | ||
| 7 | S55 | 1980 | 東桑クラブ | 長商クラブ | ||
| 6 | S54 | 1979 | 信濃クラブ | |||
| 5 | S53 | 1978 | 長商クラブ | 豊科体協 | ||
| 4 | S52 | 1977 | 豊科体協 | チノンクラブ | ||
| 3 | S51 | 1976 | 諏訪篭友クラブ | 長商クラブ | ||
| 2 | S50 | 1975 | 長商クラブ | 豊科体協 | ||
| 1 | S49 | 1974 | 長商クラブ | 上田松尾クラブ |
| 長野県予選(女子) |