長野市の体育館
| No | 施設名 | 住所 | 利用時間 | 休館日 | 問い合わせ先・申し込み先 | ||
| 開館 | 閉館 | 窓口・TEL | WEB | ||||
| 1 | 長野運動公園総合体育館 | 長野市吉田5-1-19 | 長野運動公園 026-244-3290 |
○ | |||
| 2 | 南長野運動公園体育館 | 長野市篠ノ井 東福寺字上組北320 |
8:30 | 21:00 | 月曜日 祝日の翌日 年末年始 |
南長野運動公園 026-293-4048 |
○ |
| 3 | ホワイトリング | 長野市真島町真島2268-1 | 8:30 | 21:00 | 月曜日 祝日の翌日 年末年始 |
ホワイトリング 026-283-7977 |
○ |
| 4 | 芹田体育館 | 長野市大字鶴賀380 | 長野市体育課 026-224-5083 |
||||
| 5 | 川合新田体育館 | 長野市大字川合新田 | |||||
| 6 | 三輪体育館 | 長野市三輪8-43-17 | |||||
| 7 | 古牧体育館 | 長野市大字高田603-1 | |||||
| 8 | 古里体育館 | 長野市大字上駒沢1222 | |||||
| 9 | 柳原体育館 | 長野市大字小島828 | |||||
| 10 | 長沼体育館 | 長野市大字穂保943イ-1 | |||||
| 11 | 裾花体育館 | 長野市大字安茂里1778-1 | |||||
| 12 | 安茂里体育館 | 長野市安茂里小市3-27-11 | |||||
| 13 | 芋井体育館 | 長野市大字桜567 | |||||
| 14 | 篠ノ井体育館 | 長野市篠ノ井布施五明164 | |||||
| 15 | 小松原体育館 | 長野市篠ノ井小松原1056-2 | |||||
| 16 | 塩崎体育館 | 長野市篠ノ井塩崎5268 | |||||
| 17 | 松代体育館 | 長野市 松代町西条3838 | |||||
| 18 | 若穂体育館 | 長野市若穂綿内7598-2 | |||||
| 19 | 川中島体育館 | 長野市川中島町17-1 | |||||
| 20 | 七二会体育館 | 長野市七二会丁丁151 | |||||
| 21 | 信更体育館 | 長野市信更町氷ノ田3148-1 | |||||
| 22 | 豊野体育館 | 長野市豊野町豊野624 | 豊野公民館 体育課 026-257-5875 |
||||
| 23 | 戸隠体育館 | 長野市戸隠栃原4788-2 | 戸隠公民館 体育課 026-252-2221 |
||||
| 24 | 中条体育館 | 長野市中条2328-2 | |||||
| 25 | 上里健康スポーツセンター | 長野市鬼無里7395 | 鬼無里公民館 体育課 026-256-2055 |
||||
| 26 | 両京健康スポーツセンター | 長野市鬼無里日影6831 | |||||
| 27 | 大岡体育館 | 長野市大岡乙298-1 | 大岡公民館 体育課 026-266-2413 |
||||
| 28 | 浅川公民館体育館 | 長野市浅川328-1 | 浅川公民館 026-263-1001 |
||||
| 29 | 大豆島公民館体育館 | 長野市大字大豆島1144-1 | 大豆島公民館 026-222-2888 |
||||
| 30 | 朝陽公民館体育館 | 長野市大字石渡8 | 朝陽公民館 026-243-7251 |
||||
| 31 | 小田切公民館体育館 | 長野市大字山田中2545 | 小田切公民館 026-229-2782 |
||||
| 32 | 篠ノ井村山健康スポーツセンター | 長野市篠ノ井山布施村山8282 | 健康スポーツセンター 026-229-3688 |
||||
| 33 | 松代体育館 | 長野市松代町西条3838 | 松代公民館 026-278-3912 |
||||
| 34 | 更北体育館 | 長野市真島町川合1060 | 更北体育館 026-284-2046 |
||||
利用方法
申し込み方法は各体育館で異なります。
詳細は下記URLで確認してください。
http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/e-taiiku/mousikomi.htm#shakai
長野市のWEBサイト 【URL】 http://www.city.nagano.nagano.jp/