全日本総合バスケットボール選手権大会(女子)
| 主催:財団法人 日本バスケットボール協会 |
開催日程 : 毎年1月上旬
参加チーム : 日本リーグから推薦された12チーム、日本学生連盟より推薦された8チーム、地方ブロック大会の結果推薦された9チームの計29チーム。
出場までの道のり
第一関門 : 長野県予選(優勝チームがが北信越予選へ進む)
第二関門 : 北信越予選(優勝チームが本大会に出場)
過去の優勝チーム
| 回数 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 結果 | |
| 86 | R1 | 2019 | 東京 | JX-ENEOS | トヨタ自動車 | トーナメント表 |
| 85 | H30 | 2018 | 東京 | JX-ENEOS | トヨタ自動車 | トーナメント表 |
| 84 | H29 | 2017 | 東京 | JX-ENEOS | デンソー | トーナメント表 |
| 83 | H28 | 2016 | 東京 | JX-ENEOS | 富士通 | トーナメント表 |
| 82 | H27 | 2015 | 東京 | JX-ENEOS | デンソー | トーナメント表 |
| 81 | H26 | 2014 | 東京 | JX-ENEOS | デンソー | トーナメント表 |
| 80 | H25 | 2013 | 東京 | JX-ENEOS | トヨタ自動車 | トーナメント表 |
| 79 | H24 | 2012 | 東京 | トヨタ自動車 | JX | トーナメント表 |
| 78 | H23 | 2011 | 東京 | JX | デンソー | トーナメント表 |
| 77 | H22 | 2010 | 東京 | JX | 富士通 | トーナメント表 |
| 76 | H21 | 2009 | 東京 | JOMO | トヨタ自動車 | トーナメント表 |
| 75 | H20 | 2008 | 東京 | JOMO | 富士通 | トーナメント表 |
| 74 | H19 | 2007 | 東京 | 富士通 | JOMO | トーナメント表 |
| 73 | H18 | 2006 | 東京 | 富士通 | シャンソン化粧品 | トーナメント表 |
| 72 | H17 | 2005 | 東京 | 富士通 | シャンソン化粧品 | トーナメント表 |
| 71 | H16 | 2004 | 東京 | 日本航空 | シャンソン化粧品 | トーナメント表 |
| 70 | H15 | 2003 | 東京 | ジャパンエナジー | 富士通 | トーナメント表 |
| 69 | H14 | 2002 | 東京 | ジャパンエナジー | シャンソン化粧品 | トーナメント表 |
| 68 | H13 | 2001 | 東京 | ジャパンエナジー | シャンソン化粧品 | トーナメント表 |
| 67 | H12 | 2000 | 東京 | ジャパンエナジー | シャンソン化粧品 | トーナメント表 |
| 66 | H11 | 1999 | 東京 | シャンソン化粧品 | ジャパンエナジー | トーナメント表 |
| 65 | H10 | 1998 | 東京 | ジャパンエナジー | シャンソン化粧品 | トーナメント表 |
| 64 | H9 | 1997 | 東京 | ジャパンエナジー | シャンソン化粧品 | トーナメント表 |
| 63 | H8 | 1996 | 東京 | ジャパンエナジー | シャンソン化粧品 | トーナメント表 |
| 62 | H7 | 1995 | 東京 | シャンソン化粧品 | ジャパンエナジー | トーナメント表 |
| 61 | H6 | 1994 | 千葉 | ジャパンエナジー | シャンソン化粧品 | トーナメント表 |
| 60 | H5 | 1993 | 東京 | シャンソン化粧品 | ジャパンエナジー | トーナメント表 |
| 59 | H4 | 1992 | 東京 | シャンソン化粧品 | 日鉱共石 | トーナメント表 |
| 58 | H3 | 1991 | 東京 | シャンソン化粧品 | 共同石油 | トーナメント表 |
| 57 | H2 | 1990 | 東京 | シャンソン化粧品 | 共同石油 | トーナメント表 |
| 56 | H1 | 1989 | 東京 | 共同石油 | シャンソン化粧品 | トーナメント表 |
| 55 | S63 | 1988 | 東京 | 東芝 | 共同石油 | トーナメント表 |
| 54 | S62 | 1987 | 東京 | 共同石油 | 東芝 | トーナメント表 |
| 53 | S61 | 1986 | 東京 | シャンソン化粧品 | 東芝 | トーナメント表 |
| 52 | S60 | 1985 | 東京 | シャンソン化粧品 | 東芝 | トーナメント表 |
| 51 | S59 | 1984 | 東京 | シャンソン化粧品 | 共同石油 | トーナメント表 |
| 50 | S58 | 1983 | 東京 | シャンソン化粧品 | 東芝 | トーナメント表 |
| 49 | S57 | 1982 | 東京 | 共同石油 | シャンソン化粧品 | トーナメント表 |
| 48 | S56 | 1981 | 東京 | 共同石油 | シャンソン化粧品 | トーナメント表 |
| 47 | S55 | 1980 | 東京 | 第一勧業銀行 | 日立戸塚 | トーナメント表 |
| 46 | S54 | 1979 | 東京 | ユニチカ | 共同石油 | トーナメント表 |
| 45 | S53 | 1978 | 東京 | 共同石油 | ユニチカ | トーナメント表 |
| 44 | S52 | 1977 | 東京 | ユニチカ | 三菱電機名古屋 | トーナメント表 |
| 43 | S51 | 1976 | 東京 | 日立戸塚 | ユニチカ山崎 | トーナメント表 |
| 42 | S50 | 1975 | 東京 | 日立戸塚 | ユニチカ山崎 | トーナメント表 |
| 41 | S49 | 1974 | 東京 | ユニチカ山崎 | 第一勧業銀行 | トーナメント表 |
| 40 | S48 | 1973 | 東京 | 第一勧業銀行 | ユニチカ山崎 | トーナメント表 |
| 39 | S47 | 1972 | 東京 | 第一勧業銀行 | ユニチカ山崎 | トーナメント表 |
| 38 | S46 | 1971 | 東京 | ユニチカ山崎 | 第一勧業銀行 | トーナメント表 |
| 37 | S45 | 1970 | 東京 | ユニチカ山崎 | 日本興業銀行 | トーナメント表 |
| 36 | S44 | 1969 | 東京 | ユニチカ山崎 | ユニチカ宇治 | トーナメント表 |
| 35 | S43 | 1968 | 東京 | ニチボー平野 | 日本興業銀行 | トーナメント表 |
| 34 | S42 | 1967 | 東京 | ニチボー平野 | 日本レイヨン | トーナメント表 |
| 33 | S41 | 1966 | 東京 | ニチボー平野 | 日本興業銀行 | トーナメント表 |
| 32 | S40 | 1965 | 東京 | ニチボー平野 | 三菱電機名古屋 | トーナメント表 |
| 31 | S39 | 1964 | 東京 | ニチボー平野 | 三菱電機名古屋 | トーナメント表 |
| 30 | S38 | 1963 | 東京 | 三菱電機名古屋 | 大日本紡績平野 | トーナメント表 |
| 29 | S37 | 1962 | 東京 | 大日本紡績平野 | 三菱電機名古屋 | トーナメント表 |
| 28 | S36 | 1961 | 東京 | 大日本紡績平野 | 東京芝浦電気 | トーナメント表 |
| 27 | S35 | 1960 | 東京 | 日本興業銀行 | 大日本紡績平野 | トーナメント表 |
| 26 | S34 | 1959 | 東京 | 大日本紡績平野 | 日本興業銀行 | トーナメント表 |
| 25 | S33 | 1958 | 東京 | 東京芝浦電気 | 大日本紡績平野 | トーナメント表 |
| 24 | S32 | 1957 | 東京 | 大日本紡績平野 | 三井生命 | トーナメント表 |
| 23 | S31 | 1956 | 東京 | 日本興業銀行 | 北芝電機 | トーナメント表 |
| 22 | S30 | 1955 | 東京 | 三井生命 | 北芝電機 | トーナメント表 |
| 21 | S29 | 1954 | 東京 | 東京芝浦電気 | 三井生命 | トーナメント表 |
| 20 | S28 | 1953 | 東京 | 日本興業銀行 | 就実高 | トーナメント表 |
| 19 | S27 | 1952 | 東京 | 染谷が丘女高ク | 日本興業銀行 | トーナメント表 |
| 18 | S26 | 1951 | 東京 | 染谷が丘女高ク | お茶の水女大附高 | トーナメント表 |
| 17 | S25 | 1950 | 東京 | 染谷が丘女高ク | 栃木女子高 | トーナメント表 |
| 16 | S24 | 1949 | 東京 | 浦和第一高女 | 函館女高クラブ | トーナメント表 |
| 15 | S23 | 1948 | 新潟 | 福島橘倶楽部 | 木更津倶楽部 | トーナメント表 |
| 14 | S22 | 1947 | 東京 | 木更津倶楽部 | 鉄興社 | トーナメント表 |
| 13 | S21 | 1946 | 東京 | 福島橘倶楽部 | 静岡精華 | トーナメント表 |
| S20 | 1945 | (中止) | ||||
| S19 | 1944 | (中止) | ||||
| S18 | 1943 | (中止) | ||||
| 12 | S17 | 1942 | 東京 | 東京女高師附女 | 滝野川高女 | トーナメント表 |
| S16 | 1941 | (中止) | ||||
| 11 | S15 | 1940 | 東京 | 東京女高師附女 | 新潟高女 | トーナメント表 |
| 10 | S14 | 1939 | 東京 | 新潟高女 | 東京女高師附女 | トーナメント表 |
| 9 | S13 | 1938 | 東京 | 京都府第一高女 | 山陽高女 | トーナメント表 |
| 8 | S12 | 1937 | 東京 | 簡易保険局 | 新潟高女 | トーナメント表 |
| 7 | S11 | 1936 | 東京 | 京都府二女 | 山陽高女 | トーナメント表 |
| 6 | S10 | 1935 | 東京 | 新津高女倶 | 木更津高女倶 | トーナメント表 |
| 5 | S9 | 1934 | 東京 | 木更津高女倶 | 京都府第二高女 | トーナメント表 |
| 4 | S8 | 1933 | 東京 | 山形嚶鳴倶 | 新潟高女 | トーナメント表 |
| 3 | S7 | 1932 | 東京 | 木更津高女 | 静岡精華 | トーナメント表 |
| 2 | S6 | 1931 | 東京 | 愛知淑徳高女 | 竹早ク | トーナメント表 |
| 1 | S5 | 1930 | 東京 | 愛知淑徳高女 | アルモンド | トーナメント表 |
| 全日本総合バスケットボール選手権大会(男子) |